México
Reloj Inteligente Aiwatch | AWSWIAM15B
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Pantalla Resolución | 466×466 AMOLED | 
| Modos deportivos | Más de 100 | 
| Control del ciclo | Si | 
| Oxigenación | Si | 
| Rítmo cardiaco | Si | 
| Control de llamadas | Si | 
| Control de cámara | Si | 
| Seguimiento de sueño | Si | 
| RAM / ROM | 1Gb | 
| Sistema Operativo | Compatible con IOS 9.0+/Android 6.0+ | 
| Asistente Virtual | Google Assistant | 
| Versión de Bluetooth | BLE 5.3 | 
| GPS | Si | 
| Tiempo de Carga | 2:30h | 
| Tiempo de uso | 20 días | 
| Dimensiones (cm) | 1.43" | 
| Base de carga magnética | Si | 
| Cable cargador | Si | 
| Correa | 1 | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Impermiabilidad | 3ATM | 
| Product Template Size | Conectividad ET | 
Reproductor Multimedia Radio 2- Din 7″ ...
Out of stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 4x50W | 
| Respuesta de frecuencia | 87.5-108.0MHz/ 100KHz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | No | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | No | 
| Portable | No | 
| Función Karaoke | No | 
| Display | LCD 7" | 
| Touch | Si | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | N/A | 
| Alcance de Transmisión | N/A | 
| Función TWS | N/A | 
| USB | Si | 
| Tarjeta SD | Si | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | N/A | 
| Tiempo de Carga | N/A | 
| Tiempo reproducción | N/A | 
| Consumo energia | DC14.4V | 
| Dimensiones (cm) | 12 x 18.8 | 
| Peso (kg) | 0, 8 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | No | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Secador de cabello | AW-WH23
In stock
| Color | Gris | 
|---|---|
| Motor | 1400W – 1600W | 
| Indicador on off | SI | 
| Funciones | Cápsulas para esencia de aromaterapia, Función de aniones, Función de temperatura constante NTC, Incluye 2 accesorios magnéticos: boquilla y difusor | 
| Largo de cable | 93cm | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 24, 5 | 
| Fondo sin empaque | 10, 4 | 
| Frente sin empaque | 24 | 
| Peso sin empaque | 1, 59 | 
| Alto con empaque | 26 | 
| Fondo con empaque | 11, 5 | 
| Frente con empaque | 28 | 
| Peso con empaque | 1, 85 | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Sistema de audio 1000W | AWSP15TW
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 1000 W | 
| Respuesta de frecuencia | 40Hz-20Khz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | Si | 
| Portable | Si | 
| Función Karaoke | Si | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Función TWS | Si | 
| USB | Si | 
| Tarjeta SD | Si | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | Si | 
| Tiempo de Carga | 3:30h | 
| Tiempo reproducción | 1:30 – 3:30h Max Vol | 
| Consumo energia | 110~240V / 50Hz – 60Hz | 
| Dimensiones (cm) | 68 x 35 x 43 | 
| Peso (kg) | 12, 15 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Sistema de audio 1000W | AWSP15TWL
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 1000 W | 
| Respuesta de frecuencia | 40Hz-20Khz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | Si | 
| Portable | Si | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Alcance de Transmisión | 30m | 
| Función TWS | Si | 
| USB | Si | 
| Tarjeta SD | Si | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | Si | 
| Tiempo de Carga | 3:30h | 
| Tiempo reproducción | 1:30 – 3:30h Max Vol | 
| Consumo energia | 110~240V / 50Hz – 60Hz | 
| Dimensiones (cm) | 68 x 35 x 43 | 
| Peso (kg) | 12, 15 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Sistema de audio 1000W | AWSP15TWNB
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 1000 W | 
| Respuesta de frecuencia | 20Hz-18KHz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | Si | 
| Portable | Si | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Alcance de Transmisión | 30m | 
| Función TWS | Si | 
| USB | Si | 
| Tarjeta SD | Si | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | No | 
| Consumo energia | 100~240V / 50Hz – 60Hz | 
| Dimensiones (cm) | 68 x 35 x 43 | 
| Peso (kg) | 14 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Sistema de audio 1000W | AWSP65TWL
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 1000 W | 
| Respuesta de frecuencia | 50Hz-20Khz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | Si | 
| Portable | No | 
| Función Karaoke | Si | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Alcance de Transmisión | 30m | 
| Función TWS | Si | 
| USB | Si | 
| Tarjeta SD | Si | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | No | 
| Tiempo de Carga | 3h | 
| Tiempo reproducción | 1h 45min MAX Vol | 
| Consumo energia | 110~220V / 50Hz – 60Hz | 
| Dimensiones (cm) | 70 x 31 x 36 | 
| Peso (kg) | 12.6 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Sistema de audio 100W | AWPOH2D
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 100W | 
| Respuesta de frecuencia | 90Hz-20KHz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | Si | 
| Portable | No | 
| Función Karaoke | Si | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5 | 
| Alcance de Transmisión | 15m | 
| Función TWS | Si | 
| USB | Si | 
| Tarjeta SD | No | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | Si | 
| Tiempo de Carga | 7h | 
| Tiempo reproducción | 4.5h | 
| Consumo energia | 110~220V // DC15V / 2A | 
| Dimensiones (cm) | 80.4 x 34.5 x 36 | 
| Peso (kg) | 16.6 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Sistema de audio 100W | AWPOK3LD
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 50W x2 | 
| Respuesta de frecuencia | 45Hz-15Khz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | Si | 
| Portable | No | 
| Función Karaoke | No | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5 | 
| Alcance de Transmisión | 20m | 
| Función TWS | Si | 
| USB | 1 Carga, 1 Reproducción | 
| Tarjeta SD | No | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | No | 
| Tiempo de Carga | 5h | 
| Tiempo reproducción | 2.5h MAX Vol | 
| Consumo energia | 100~240V / 50Hz – 60Hz | 
| Dimensiones (cm) | 59.5 x 25.9 x 27.2 | 
| Peso (kg) | 10.9 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Sistema de audio 2000W | AWPOK100D
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 2000 W | 
| Respuesta de frecuencia | 90Hz-20KHz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | Si | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | No | 
| Portable | No | 
| Función Karaoke | No | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5 | 
| Alcance de Transmisión | 10m | 
| Función TWS | Si | 
| USB | Si | 
| Tarjeta SD | No | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | No | 
| Tiempo de Carga | N/A | 
| Tiempo reproducción | N/A | 
| Consumo energia | 100~240V / 50Hz – 60Hz | 
| Dimensiones (cm) | 84x 26 x 30 | 
| Peso (kg) | 13.3 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 
Sistema de audio 2000W | AWPOK200D
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia de salida | 2000 W | 
| Respuesta de frecuencia | 45Hz-15Khz | 
| Noise cancelling | N/A | 
| Ecualizador | Si | 
| Radio FM | No | 
| Luces LED | Si | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Batería recargable | No | 
| Portable | No | 
| Función Karaoke | Si | 
| Display | N/A | 
| Touch | N/A | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5.1 | 
| Alcance de Transmisión | 15m | 
| Función TWS | Si | 
| USB | 1 Carga, 1 Reproducción | 
| Tarjeta SD | No | 
| Salida AUX | Si | 
| Jack guitarra | No | 
| Tiempo de Carga | N/A | 
| Tiempo reproducción | N/A | 
| Consumo energia | 100~240V / 50Hz – 60Hz | 
| Dimensiones (cm) | 105.5 x 38 x 33 | 
| Peso (kg) | 17 | 
| Cables | Si | 
| Micrófono | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Audio ET | 

 
					
 
					
 
					
 
					
 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 EN
EN				 ES
ES