Paraguay
Horno Microondas | AW-MM23S50
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia | 800W – 1250 | 
| Consumo energia | 220V / 50Hz | 
| Capacidad | 23 Lts | 
| Digital / Analógica | Digital | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Motor | N/A | 
| Display | Si | 
| Indicador on off | NO | 
| Timer | SI | 
| Seguridad sobrecalentamiento | SI | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | Pre-configuraciones de cocción | 
| Largo de cable | 1m | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 22 | 
| Fondo sin empaque | 34, 7 | 
| Frente sin empaque | 31, 4 | 
| Peso sin empaque | 12 | 
| Alto con empaque | 29 | 
| Fondo con empaque | 38, 5 | 
| Frente con empaque | 48, 7 | 
| Peso con empaque | 14 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | 1 bandeja giratoria | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Horno Microondas | AW-MM23S60
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia | 800W – 1250 | 
| Consumo energia | 220V / 60Hz | 
| Capacidad | 23 Lts | 
| Digital / Analógica | Digital | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Motor | N/A | 
| Display | Si | 
| Indicador on off | NO | 
| Timer | SI | 
| Seguridad sobrecalentamiento | SI | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | Pre-configuraciones de cocción | 
| Largo de cable | 1m | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 22 | 
| Fondo sin empaque | 34, 7 | 
| Frente sin empaque | 31, 4 | 
| Peso sin empaque | 12 | 
| Alto con empaque | 29 | 
| Fondo con empaque | 38, 5 | 
| Frente con empaque | 48, 7 | 
| Peso con empaque | 14 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | 1 bandeja giratoria | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Horno Microondas | AW-MM28S50
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia | 900W – 1450 | 
| Consumo energia | 220V / 50Hz | 
| Capacidad | 28 Lts | 
| Digital / Analógica | Digital | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Motor | N/A | 
| Display | Si | 
| Indicador on off | NO | 
| Timer | SI | 
| Seguridad sobrecalentamiento | SI | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | Pre-configuraciones de cocción | 
| Largo de cable | 1m | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 22 | 
| Fondo sin empaque | 37 | 
| Frente sin empaque | 33 | 
| Peso sin empaque | 13, 4 | 
| Alto con empaque | 30, 5 | 
| Fondo con empaque | 42, 7 | 
| Frente con empaque | 51 | 
| Peso con empaque | 16, 56 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | 1 bandeja giratoria | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Horno Microondas | AW-MM28S60
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia | 900W – 1450 | 
| Consumo energia | 220V / 60Hz | 
| Capacidad | 28 Lts | 
| Digital / Analógica | Digital | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Motor | N/A | 
| Display | Si | 
| Indicador on off | NO | 
| Timer | SI | 
| Seguridad sobrecalentamiento | SI | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | Pre-configuraciones de cocción | 
| Largo de cable | 1m | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 22 | 
| Fondo sin empaque | 37 | 
| Frente sin empaque | 33 | 
| Peso sin empaque | 13 | 
| Alto con empaque | 30, 5 | 
| Fondo con empaque | 42, 7 | 
| Frente con empaque | 51 | 
| Peso con empaque | 13 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | 1 bandeja giratoria | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra de Vidrio para Cafetera para modelo AWH...
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia | N/A | 
| Consumo energia | N/A | 
| Capacidad | 1.5 Lts / 12 Tazas | 
| Grill | N/A | 
| Digital / Analógica | N/A | 
| Material | Jarra de vidrio | 
| Motor | N/A | 
| Display | No | 
| Indicador on off | NO | 
| Timer | NO | 
| Seguridad sobrecalentamiento | N/A | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | N/A | 
| Largo de cable | N/A | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 14 | 
| Fondo sin empaque | 21 | 
| Frente sin empaque | 15 | 
| Peso sin empaque | 1 | 
| Alto con empaque | 22 | 
| Fondo con empaque | 17 | 
| Frente con empaque | 21 | 
| Peso con empaque | 2 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | N/A | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | N/A | 
| Manual de uso descargable | No | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra Eléctrica | AW-JD1402A
In stock
| Color | Plateado | 
|---|---|
| Potencia | 1850-2200W | 
| Consumo energia | 220-240V / 50-60Hz | 
| Capacidad | 1, 7 Lts | 
| Grill | N/A | 
| Digital / Analógica | Analógica | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Motor | STRIX | 
| Display | No | 
| Indicador on off | SI | 
| Timer | NO | 
| Seguridad sobrecalentamiento | N/A | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | 15 segundos de restablecimiento, Calentamiento en 5 minutos, Indicador de nivel de agua | 
| Largo de cable | 68cm | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 24 | 
| Fondo sin empaque | 22 | 
| Frente sin empaque | 15 | 
| Peso sin empaque | 0, 88 | 
| Alto con empaque | 23 | 
| Fondo con empaque | 20 | 
| Frente con empaque | 21, 5 | 
| Peso con empaque | 1, 13 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | N/A | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra Eléctrica | AW-JD1402R
In stock
| Color | Rojo | 
|---|---|
| Potencia | 1850-2200W | 
| Consumo energia | 220-240V / 50-60Hz | 
| Capacidad | 1, 7 Lts | 
| Grill | N/A | 
| Digital / Analógica | Analógica | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Motor | STRIX | 
| Display | No | 
| Indicador on off | SI | 
| Timer | NO | 
| Seguridad sobrecalentamiento | N/A | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | 15 segundos de restablecimiento, Calentamiento en 5 minutos, Indicador de nivel de agua | 
| Largo de cable | 68cm | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 24 | 
| Fondo sin empaque | 22 | 
| Frente sin empaque | 15 | 
| Peso sin empaque | 0, 88 | 
| Alto con empaque | 23 | 
| Fondo con empaque | 20 | 
| Frente con empaque | 21, 5 | 
| Peso con empaque | 1, 13 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | N/A | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra Eléctrica | AW-JD1410
In stock
| Color | Negro, Plateado | 
|---|---|
| Potencia | 1850-2200W | 
| Consumo energia | 220-240V / 50-60Hz | 
| Capacidad | 1.7 Lts | 
| Digital / Analógica | Digital | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Display | No | 
| Indicador on off | SI | 
| Timer | NO | 
| Funciones | Apertura automática de tapa, Control de temperatura electrónico en el mango, Hervir, Mantener caliente, Mate, Protección contra ebullición en seco | 
| Largo de cable | 70cm | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 22 | 
| Fondo sin empaque | 15 | 
| Frente sin empaque | 24 | 
| Peso sin empaque | 0, 88 | 
| Alto con empaque | 22 | 
| Fondo con empaque | 20 | 
| Frente con empaque | 24 | 
| Peso con empaque | 1, 13 | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra Eléctrica | AW-JD5700R
In stock
| Color | Rojo | 
|---|---|
| Potencia | 1850-2200W | 
| Consumo energia | 220-240V / 50-60Hz | 
| Capacidad | 1, 7 Lts | 
| Grill | N/A | 
| Digital / Analógica | Analógica | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Motor | OTTER | 
| Display | No | 
| Indicador on off | SI | 
| Timer | NO | 
| Seguridad sobrecalentamiento | N/A | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | 7 segundos de restablecimiento, Calentamiento en 5 minutos, Indicador de nivel de agua | 
| Largo de cable | 70cm | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 29, 7 | 
| Fondo sin empaque | 25 | 
| Frente sin empaque | 22 | 
| Peso sin empaque | 1, 27 | 
| Alto con empaque | 29 | 
| Fondo con empaque | 25 | 
| Frente con empaque | 27, 4 | 
| Peso con empaque | 1, 64 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | N/A | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra Eléctrica | AW-JD5801
In stock
| Color | Plateado | 
|---|---|
| Potencia | 1850-2200W | 
| Consumo energia | 220-240V / 50-60Hz | 
| Capacidad | 1, 7 Lts | 
| Grill | N/A | 
| Digital / Analógica | Analógica | 
| Material | Vidrio | 
| Motor | OTTER | 
| Display | No | 
| Indicador on off | SI | 
| Timer | NO | 
| Seguridad sobrecalentamiento | N/A | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | Calentamiento en 4´50" y 6 segundos de restablecimiento, Indicador de nivel de agua | 
| Largo de cable | 70cm | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 24 | 
| Fondo sin empaque | 22 | 
| Frente sin empaque | 15, 5 | 
| Peso sin empaque | 06, 1 | 
| Alto con empaque | 26 | 
| Fondo con empaque | 18, 6 | 
| Frente con empaque | 23 | 
| Peso con empaque | 1, 29 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | N/A | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra Eléctrica | AWHKD1301
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia | 1500W | 
| Consumo energia | 120V / 60Hz | 
| Capacidad | 1.7 Lts | 
| Grill | N/A | 
| Digital / Analógica | Analógica | 
| Material | Plastico | 
| Motor | N/A | 
| Display | No | 
| Indicador on off | SI | 
| Timer | NO | 
| Seguridad sobrecalentamiento | N/A | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | N/A | 
| Largo de cable | 76 | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 20 | 
| Fondo sin empaque | 16 | 
| Frente sin empaque | 22 | 
| Peso sin empaque | 1 | 
| Alto con empaque | 46 | 
| Fondo con empaque | 21 | 
| Frente con empaque | 53 | 
| Peso con empaque | 1 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | N/A | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 
Jarra Eléctrica | AWHKD4101
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Potencia | 1500W | 
| Consumo energia | 120V / 60Hz | 
| Grill | N/A | 
| Digital / Analógica | Analógica | 
| Material | Plastico | 
| Motor | N/A | 
| Display | No | 
| Indicador on off | SI | 
| Timer | NO | 
| Seguridad sobrecalentamiento | N/A | 
| Rango de temperatura C | N/A | 
| Funciones | N/A | 
| Largo de cable | 76 | 
| Piezas Removibles | N/A | 
| Alto sin empaque | 20 | 
| Fondo sin empaque | 16 | 
| Frente sin empaque | 22 | 
| Peso sin empaque | 1 | 
| Alto con empaque | 46 | 
| Fondo con empaque | 21 | 
| Frente con empaque | 53 | 
| Peso con empaque | 1 | 
| Medidas de las placas | N/A | 
| Ángulo de apertura máxima | N/A | 
| Bandeja | N/A | 
| Filtro Removible | N/A | 
| Rejilla Grill | N/A | 
| Otros | N/A | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Electrodomésticos ET | 

 
					
 
					
 
					
 
					
 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 EN
EN				 ES
ES