Congelador AIWA de 299L | AWHCFC30101
AIWA te brinda el congelador de 299L, una combinación de elegancia y rendimiento. Con acero blanco resistente, cerradura de seguridad y recubrimiento metálico interno para un óptimo enfriamiento. Descubre la comodidad y la confiabilidad que solo AIWA puede ofrecer
Especificaciones técnicas
Caracteristicas Generales
| Color | Blanco | 
|---|---|
| Defrost | N/A | 
| Inverter | N/A | 
| Cerradura y llave | Si | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 299 | 
| Capacidad Ref(L) | N/A | 
| Capacidad freezer(L) | N/A | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz | 
| Clase | A | 
| Panel digital | No | 
| Dispenser de agua | N/A | 
| Dispenser de hielo | N/A | 
| Material | Acero Blanco | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | N/A | 
| Largo Cable(metros) | 1, 7 | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
Dimensiones
| Alto sin empaque(cm) | 5, 83 | 
|---|---|
| Fondo sin empaque(cm) | 62 | 
| Frente sin empaque(cm) | 112, 5 | 
| Alto con empaque(cm) | 5, 87 | 
| Fondo con empaque(cm) | 64 | 
| Peso con empaque(kg) | 3, 44 | 
Accessories
| Egg Bracket | N/A | 
|---|---|
| Ice Bracket | N/A | 
Related Products
Aire Acondicionado 24.000 BTU | AWHACC24D01
In stock
| Color | Blanco | 
|---|---|
| Potencia | 2304W | 
| Voltaje | 220V/60Hz | 
| Capacidad | 24.000 BTU | 
| ON-OFF / Inverter | ON OFF | 
| Frío / Frío-Calor | Frío | 
| Largo caño cobre | 3m | 
| Regrigerante | R410 | 
| Filtro | SI | 
| Display se oculta | SI | 
| Anti bacterian function | SI | 
| Temporizador | SI | 
| Largo de cable | 1, 15 | 
| Alto U.interna sin empaque | 23 | 
| Fondo U.interna sin empaque | 32 | 
| Frente U.interna sin empaque | 102 | 
| Peso U.interna sin empaque | 12, 7 | 
| Alto U.externa sin empaque | 55 | 
| Fondo U.externa sin empaque | 32 | 
| Frente U.externa sin empaque | 85 | 
| Peso U.exterior sin empaque | 33, 6 | 
| Alto U.interior con empaque | 39 | 
| Fondo U.interior con empaque | 30 | 
| Frente U.interna con empaque | 110 | 
| Peso U.interna con empaque | 15 | 
| Alto U.externa con empaque | 60 | 
| Fondo U.externa con empaque | 35 | 
| Frente U.externa con empaque | 89 | 
| Peso U.exterior con empaque | 37, 6 | 
| Remote controller | Si | 
| Pilas | SI | 
| Wifi | NO | 
| Bluetooth | No | 
| Garantía Aiwa | 12 meses + 10 años compresor | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Aire Acondicionado 24.000 BTU | AWHACC24DI02P
In stock
| Color | Blanco | 
|---|---|
| Potencia | 2253W | 
| Voltaje | 220V/60Hz | 
| Capacidad | 24.000 BTU | 
| ON-OFF / Inverter | Inverter | 
| Frío / Frío-Calor | Frío | 
| Largo caño cobre | 3m | 
| Regrigerante | R410 | 
| Filtro | SI | 
| Display se oculta | SI | 
| Anti bacterian function | SI | 
| Temporizador | SI | 
| Largo de cable | 2 | 
| Alto U.interna sin empaque | 23 | 
| Fondo U.interna sin empaque | 32 | 
| Frente U.interna sin empaque | 102 | 
| Peso U.interna sin empaque | 12, 7 | 
| Alto U.externa sin empaque | 55 | 
| Fondo U.externa sin empaque | 32 | 
| Frente U.externa sin empaque | 85 | 
| Peso U.exterior sin empaque | 33, 6 | 
| Alto U.interior con empaque | 39 | 
| Fondo U.interior con empaque | 30 | 
| Frente U.interna con empaque | 110 | 
| Peso U.interna con empaque | 15 | 
| Alto U.externa con empaque | 60 | 
| Fondo U.externa con empaque | 36 | 
| Frente U.externa con empaque | 89 | 
| Peso U.exterior con empaque | 37, 6 | 
| Remote controller | Si | 
| Pilas | SI | 
| Wifi | NO | 
| Bluetooth | No | 
| Garantía Aiwa | 12 meses + 10 años compresor | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Aire Acondicionado Portátil 12.000 BTU | AWHPACTC1201
In stock
| Color | Blanco | 
|---|---|
| Potencia | 1186W | 
| Voltaje | 115V 60Hz | 
| Capacidad | 12.000 BTU | 
| ON-OFF / Inverter | On-OFF | 
| Frío / Frío-Calor | Frío | 
| Largo caño cobre | N/A | 
| Regrigerante | R32 | 
| Filtro | NO | 
| Display se oculta | NO | 
| Anti bacterian function | NO | 
| Temporizador | SI | 
| Largo de cable | 1, 6m | 
| Alto U.interna sin empaque | 70 | 
| Fondo U.interna sin empaque | 36 | 
| Frente U.interna sin empaque | 41, 5 | 
| Peso U.interna sin empaque | 26 | 
| Alto U.externa sin empaque | N/A | 
| Fondo U.externa sin empaque | N/A | 
| Frente U.externa sin empaque | N/A | 
| Peso U.exterior sin empaque | N/A | 
| Alto U.interior con empaque | 5, 86 | 
| Fondo U.interior con empaque | 39 | 
| Frente U.interna con empaque | 45, 5 | 
| Peso U.interna con empaque | 29, 3 | 
| Alto U.externa con empaque | N/A | 
| Fondo U.externa con empaque | N/A | 
| Frente U.externa con empaque | N/A | 
| Peso U.exterior con empaque | N/A | 
| Remote controller | Si | 
| Pilas | SI | 
| Wifi | NO | 
| Bluetooth | No | 
| Garantía Aiwa | 12 meses | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Refrigeradora Side by Side de 525L | AWHSSC56001
In stock
| Color | Gris | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | Si | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 525 | 
| Capacidad Ref(L) | 333 | 
| Capacidad freezer(L) | 192 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 220W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | Si | 
| Dispenser de agua | No | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | N/A | 
| Largo Cable(metros) | 2 | 
| Alto sin empaque(cm) | 177 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 64 | 
| Frente sin empaque(cm) | 91 | 
| Peso sin empaque(kg) | 78 | 
| Alto con empaque(cm) | 186 | 
| Fondo con empaque(cm) | 70 | 
| Frente con empaque(cm) | 97 | 
| Peso con empaque(kg) | 5, 84 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Garantia compresor | 10 años | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Refrigeradora Side by Side de 559L | AWHSSC63001
In stock
| Color | Gris | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | Si | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 559 | 
| Capacidad Ref(L) | 156 | 
| Capacidad freezer(L) | 203 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 250W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | Si | 
| Dispenser de agua | Si | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | N/A | 
| Largo Cable(metros) | 2 | 
| Alto sin empaque(cm) | 177 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 4, 70 | 
| Frente sin empaque(cm) | 91 | 
| Peso sin empaque(kg) | 86 | 
| Alto con empaque(cm) | 186 | 
| Fondo con empaque(cm) | 77 | 
| Frente con empaque(cm) | 97 | 
| Peso con empaque(kg) | 96 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Garantia compresor | 10 años | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Refrigeradora Top Mount de 345L | AWHRC36501
In stock
| Color | Negro | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | No | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 345 | 
| Capacidad Ref(L) | 267 | 
| Capacidad freezer(L) | 78 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 180W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | No | 
| Dispenser de agua | Si | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | N/A | 
| Largo Cable(metros) | 1, 8 | 
| Alto sin empaque(cm) | 169 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 66 | 
| Frente sin empaque(cm) | 59.5 | 
| Peso sin empaque(kg) | 2, 55 | 
| Alto con empaque(cm) | 175 | 
| Fondo con empaque(cm) | 73 | 
| Frente con empaque(cm) | 64 | 
| Peso con empaque(kg) | 61 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 

 
					
 
					
 
					
 
					
 
					 
				 
				
 
				 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 EN
EN				 ES
ES