Top mount
Refrigeradora Top Mount de 248L | AWHRC26501
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWHRC26501			
		
				| Color | Gris | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | No | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 248 | 
| Capacidad Ref(L) | 195 | 
| Capacidad freezer(L) | 53 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 160W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | No | 
| Dispenser de agua | Si | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | Si | 
| Largo Cable(metros) | 1, 8 | 
| Alto sin empaque(cm) | 170 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 59 | 
| Frente sin empaque(cm) | 54 | 
| Peso sin empaque(kg) | 46 | 
| Alto con empaque(cm) | 174 | 
| Fondo con empaque(cm) | 63 | 
| Frente con empaque(cm) | 58 | 
| Peso con empaque(kg) | 51 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Garantia compresor | 5 años | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Refrigeradora Top Mount de 297L | AWHRC31401
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWHRC31401			
		
				| Color | Gris | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | No | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 297 | 
| Capacidad Ref(L) | 219 | 
| Capacidad freezer(L) | 98 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 180W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | No | 
| Dispenser de agua | No | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | Si | 
| Largo Cable(metros) | 1, 8 | 
| Alto sin empaque(cm) | 152 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 67 | 
| Frente sin empaque(cm) | 5, 59 | 
| Peso sin empaque(kg) | 53 | 
| Alto con empaque(cm) | 157 | 
| Fondo con empaque(cm) | 73 | 
| Frente con empaque(cm) | 64 | 
| Peso con empaque(kg) | 58 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Refrigeradora Top Mount de 345L | AWHRC36501
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWHRC36501			
		
				| Color | Negro | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | No | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 345 | 
| Capacidad Ref(L) | 267 | 
| Capacidad freezer(L) | 78 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 180W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | No | 
| Dispenser de agua | Si | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | N/A | 
| Largo Cable(metros) | 1, 8 | 
| Alto sin empaque(cm) | 169 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 66 | 
| Frente sin empaque(cm) | 59.5 | 
| Peso sin empaque(kg) | 2, 55 | 
| Alto con empaque(cm) | 175 | 
| Fondo con empaque(cm) | 73 | 
| Frente con empaque(cm) | 64 | 
| Peso con empaque(kg) | 61 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Refrigeradora Top Mount de 410L | AWHRC43502
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWHRC43502			
		
				| Color | Negro | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | No | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 345 | 
| Capacidad Ref(L) | 310 | 
| Capacidad freezer(L) | 100 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 180W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | No | 
| Dispenser de agua | Si | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | N/A | 
| Largo Cable(metros) | 1, 8 | 
| Alto sin empaque(cm) | 168 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 70 | 
| Frente sin empaque(cm) | 70 | 
| Alto con empaque(cm) | 178 | 
| Fondo con empaque(cm) | 75 | 
| Frente con empaque(cm) | 75.6 | 
| Peso con empaque(kg) | 61 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 
Refrigeradora Top Mount de 465L | AWHRC49001
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWHRC43502-1			
		
				| Color | Gris | 
|---|---|
| Defrost | No Frost | 
| Inverter | No | 
| Cerradura y llave | No | 
| Ruedas | No | 
| Capacidad Total (L) | 465 | 
| Capacidad Ref(L) | 365 | 
| Capacidad freezer(L) | 100 | 
| Parámetros electricos | 115V 60Hz 180W | 
| Clase | A | 
| Panel digital | No | 
| Dispenser de agua | No | 
| Dispenser de hielo | No | 
| Material | Metal | 
| Refrigerante | R600a | 
| Reversible doors | Si | 
| Largo Cable(metros) | 1, 8 | 
| Alto sin empaque(cm) | 185 | 
| Fondo sin empaque(cm) | 70 | 
| Frente sin empaque(cm) | 70 | 
| Alto con empaque(cm) | 192 | 
| Fondo con empaque(cm) | 75 | 
| Frente con empaque(cm) | 75.6 | 
| Peso con empaque(kg) | 61 | 
| Egg Bracket | Si | 
| Ice Bracket | Si | 
| Garantía Aiwa | 18 meses | 
| Product Template Size | Línea Blanca ET | 

 
					
 
					
 
					
 
					
 
					 
		 
		 
		 
		 ES
ES				 EN
EN