México
Tablet | AWT10H
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWT10H			
		
				| Color | Negro | 
|---|---|
| Pantalla Resolución | 800 x 1280 IPS | 
| Resistente a Salpicaduras | No | 
| Modos deportivos | N/A | 
| Control del ciclo | Si | 
| Oxigenación | N/A | 
| Rítmo cardiaco | Si | 
| Control de llamadas | Si | 
| Control de cámara | Si | 
| Seguimiento de sueño | Si | 
| RAM / ROM | 2Gb / 32Gb | 
| Versión de Bluetooth | 4 | 
| GPS | Si | 
| Carga inalámbrica | No | 
| Tiempo de Carga | 3.5Hrs | 
| Tiempo de uso | 12hrs | 
| Dimensiones (cm) | 25.2cm x 1cm x 15.4cm | 
| Peso (kg) | 0.5Kg | 
| Base de carga magnética | No | 
| Cable cargador | Si | 
| Correa | N/A | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Conectividad ET | 
Tablet 3G | AWTH801
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWTH801			
		
				| Color | Negro | 
|---|---|
| Pantalla Resolución | LCD IPS 8" (800X1280) | 
| Salida de audio | Auriculares de 3.5 mm | 
| RAM / ROM | 2Gb / 32Gb | 
| Versión de Bluetooth | 5.2 | 
| Red WiFi | IEEE 802.11/b/g/n eje | 
| Sistema Operativo | Android | 
| Cámara | Trasera 2MP/Frontal 0.3 MP | 
| Dimensiones (cm) | 20.32X12.45 | 
| Base de carga magnética | No | 
| Cable cargador | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Conectividad ET | 
Tablet 4G LTE | AWTH1001
					
			Valorado en 0 de 5		
				
		
						
					In stock
			
	$0.00
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				AWTH1001			
		
				| Color | Negro | 
|---|---|
| Pantalla Resolución | IPS 10" 800X1280 | 
| Salida de audio | Auriculares de 3.5 mm | 
| RAM / ROM | 4Gb LPDDR4 | 
| Versión de Bluetooth | 5.2 | 
| Red WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Sistema Operativo | Android 14 GO | 
| Cámara | Trasera 5MP/Frontal 2 MP | 
| Dimensiones (cm) | 20.32X12.45 | 
| Base de carga magnética | No | 
| Cable cargador | Si | 
| Manuales / Garantías | Si | 
| Manual de uso descargable | Si | 
| Product Template Size | Conectividad ET | 

 
					
 
					
 
					
 
					
 
					 
		 
		 
		 ES
ES				 EN
EN